名為蘭州大學第一醫院。經過半個多世紀的發展,醫院規模逐步壯大,現已成為一所集醫療、教學、科研、保健、康復、急救為一體的大型綜合性三級甲等醫院。
醫院建筑面積余約16萬平方米。醫院設有46個臨床科室,14個醫技科室,實際開放床位1100張。在職職工1700人,其中405人具有高級技術 職稱,享受國務院特殊津貼專家11人,省廳級學科帶頭人30人。兩個省級醫學中心——甘肅省心臟醫學中心、甘肅省輔助生殖醫學中心設在我院,內分泌專業、 普通外科專業、危重病學專業、等10個?票皇⌒l生廳命名為全省重點?。醫院年接待門診患者69萬人次日均門診量2000余人次。全年共接待住院患者3萬余人次,實施各類手術1萬余例。
醫院現有博士研究生導師15人,碩士研究生導師77人。設有18個教研室,承擔蘭州大學、省衛校、平涼醫專、張掖醫專等院校理論教學和臨床教學任務,年課堂教學10000余學時,年均培養學生1000余人,接受醫學類畢業實習生近650名。
醫院的科研力量雄厚,甘肅省肝膽胰外科研究所、傳染病研究所、內分泌研究室、等多個研究所(室)設在我院。近五年來共獲科研立項144項,獲科研資助經費950萬元,其中國家自然科學基金項目3項、國家863項目1項、教育部“春暉計劃”項目1項、國家科技攻關項目1項,獲得甘肅省科技進步獎共計22項。
經過多年的努力,我院現已成長為甘肅省一流的大型醫院,先后獲得衛生部全國百佳醫院、全國百姓放心示范醫院,全國衛生系統先進集體、全國精神文明建 設先進單位等一大批榮譽,在新形勢下,我院將以人為本,全力發展優勢技術,竭誠為我省廣大人民群眾提供優質醫療服務,為全省衛生事業的發展做出應有貢獻。
崗位類型 | 崗位所在具體部門 | 崗位基本工作職責 | 崗位基本要求 | 擬解決方式 | 備注 | ||||
需求人數 | 所學專業 | 學歷(學位)要求 | 其他 | 選留本校畢業生 | 選留外校畢業生 | ||||
臨床 | 風濕科 | 醫師 | 2 | 內科各專業 | 碩士、博士各1 | 是 | 是 | ||
臨床 | 呼吸內科 | 醫師 | 1 | 內科學 呼吸專業 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 腎內科 | 醫師 | 1 | 腎臟病 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 內分泌科 | 醫師 | 2 | 內分泌 | 碩士、博士各1 | 是 | 是 | 或博士兩名 | |
臨床 | 干三科 | 醫師 | 1 | 呼吸專業 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
臨床 | 消化科 | 醫師 | 1 | 消化 | 博士 | 是 | |||
臨床 | 腫瘤內科 | 醫師 | 1 | 腫瘤學 | 博士 | 是 | |||
臨床 | 職業病科 | 醫師 | 2 | 臨床專業、公共衛生 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
臨床 | 血液科 | 血液檢查 | 2 | 檢驗 臨床醫學 | 碩士以上 | 是 | 是 | 男性 科研能力較強 | |
臨床 | 乳腺科 | 醫師 | 1 | 外科 | 博士 | 是 | |||
臨床 | 口腔科 | 醫師 | 1 | 口腔種植 | 碩士以上 | 是 | |||
臨床 | 醫師 | 1 | 創傷與整形 | 碩士以上 | 是 | 是 | |||
臨床 | 骨科 | 醫師 | 1 | 骨科學 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 婦產科 | 醫師 | 2 | 婦產科 | 碩士、博士各1 | 是 | 是 | 碩士(男性) | |
臨床 | 小兒外科 | 醫師 | 1 | 外科學 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
臨床 | 腫瘤外科 | 醫師 | 1 | 普通外科 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 神經外科 | 醫師 | 1 | 神經外科學 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 眼科 | 醫師 | 1 | 眼科學 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 重癥醫學科 | 醫師 | 1 | ICU或其它專業 | 博士 | 是 | |||
臨床 | 中西醫結合介入科 | 醫師 | 1 | 臨床醫學 | 博士 | 是 | |||
臨床 | 耳鼻咽喉 頭頸外科 | 醫師 | 1 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 泌尿外科 | 醫師 | 2 | 泌尿外科學 | 碩士以上 | 不選 | 是 | 有醫師資格證 應屆 | |
臨床 | 放射科 | 醫師 | 1 | 影像醫學 | 博士 | 是 | |||
臨床 | 急診科 | 醫師 | 2 | 臨床醫學 | 碩士以上 | 是 | 是 | 男性 | |
臨床 | 核醫學科 | 醫師 | 1 | 臨床或影像 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
臨床 | 麻醉科科 | 醫師 | 3 | 麻醉科學 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
醫技 | 臨床檢驗中心 | 檢驗師 | 1 | 臨床檢驗 | 博士 | 是 | 是 | ||
臨床 | 病理科 | 醫師 | 1 | 臨床 病理 預防 法醫 | 碩士以上 | 是 | 是 | 男性 | |
臨床 | 放療科 | 醫師 | 3 | 腫瘤放射治療 腫瘤學 | 碩士以上 | 是 | |||
臨床 | 中醫科 | 醫師 | 2 | 臨床醫學 中西醫結合 | 碩士及以上 | 是 | |||
醫技 | 傳研室 | 檢驗師 | 1 | 檢驗 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
醫技 | 藥劑科 | 藥劑師 | 2 | 藥學 臨床藥學 | 碩士以上 | 是 | 是 | 男性 | |
臨床 | 兒科 | 醫師 | 4 | 兒科(兒含童保。 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
醫技 | 中心實驗室 | 助理研究員 | 1 | 分子生物學 | 博士 | 是 | 是 | ||
管理 | 行政、后勤 | 管理 | 2 | 暖通、電器、企業管理 | 碩士 | 是 | 是 | ||
管理 | 財務部 | 會計 | 1 | 財務管理 | 碩士 | 是 | 是 | ||
管理 | 信息中心 | 網絡維護 | 2 | 計算機及應用 | 碩士 | 是 | 是 | 男性 | |
臨床 | 心血管醫院 | 醫師 | 2 | 心血管內科學 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
臨床 | 醫師 | 1 | 超聲 | 碩士以上 | 是 | 是 | |||
臨床 | 醫師 | 2 | 心血管內科學 | 碩士以上 | 是 | 是 | |||
臨床 | (心外科) | 醫師 | 2 | 心外科專業 | 碩士以上 | 是 | 是 | ||
臨床 | 醫師 | 1 | 心外、ICU、心內、兒科專業均可 | 碩士以上 | 是 | 是 | (體外循 環可本科) | ||
臨床 | 醫師 | 1 | 心外、麻醉科學專業體外循環專業 | 碩士以上 | 是 | 是 | |||
醫技 | 醫師 | 1 | 心臟超聲、心內、兒科 | 碩士以上 | |||||
臨床 | 生殖?漆t院 | 醫師 | 3 | 醫療 | 副高以上 | ||||
臨床 | 醫師 | 2 | 中醫 | 副高以上 | |||||
臨床 | 醫師 | 3 | 醫療 | 副高1名中級2名 | |||||
護理 | 護理部 | 護士 | 65 | 護理 | 大專以上 | 博士、碩士優先 | |||
138 |